Segelabteilung des Postsportvereins Trier e.V. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monas RLR Trier 2016 | |||||||||||||
Datum: 17./18. Sept. 2016 | |||||||||||||
Revier: Mosel im Bereich Schloss Monaise | |||||||||||||
Stand: 18.09.2016 21:13 |
Rang | Land | Segel_Nr | Yachtname | Segler | Club | DSVNr | 1.Wettf | 2.Wettf | 3.Wettf | Ges Pk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Pkt | Pl | Pkt | Pl | Pkt | ||||||||
1 | GER | 356 | ...und tschüss | Martin Hammen | PST | R023 | 5 | 5,0 | 1 | 1,0 | 2 | 2,0 | 8,0 |
2 | GER | 36 | Guardian Angel | Andreas Weis-Repp | WSCK | R010 | 4 | 4,0 | 2 | 2,0 | 3 | 3,0 | 9,0 |
3 | GER | 17 | Monaise | Dosi Vasilev | SVPB | NW153 | 2 | 2,0 | 7 | 7,0 | 5 | 5,5 | 14,5 |
4 | GER | 315 | Mira | Peter Lay | PST | R023 | 6 | 6,0 | 3 | 3,0 | 5 | 5,5 | 14,5 |
5 | GER | 339 | Praline | Jürgen Fäh | SCBo | S004 | 3 | 3,0 | 4 | 4,0 | 8 | 8,0 | 15,0 |
6 | GER | 263 | Zephir | Werner Huwer | PST | R023 | 8 | 8,0 | 8 | 8,0 | 4 | 4,0 | 20,0 |
7 | GER | 224 | Hauki | Wilfried Stock | CFWP | NW121 | 9 | 9,0 | 5 | 5,0 | 7 | 7,0 | 21,0 |
8 | GER | 271 | Back 2 Basic | Peter Krueger | PBYC | NW135 | 1 | 1,0 | 11 | 11,0 | 10 | 10,0 | 22,0 |
9 | GER | 401 | Forty Licks | H.-Christoph Richarts | PST | R023 | 7 | 7,0 | 6 | 6,0 | 9 | 9,0 | 22,0 |
10 | GER | 501 | MONAS | Wulf v. Karstedt | RSV | SH056 | OCS | 16,0 | 9 | 9,0 | 1 | 1,0 | 26,0 |
11 | GER | 332 | N. N. | Lutz Tornowski | PST | R023 | 10 | 10,0 | 10 | 10,0 | 14 | 14,0 | 34,0 |
12 | GER | 362 | Elisa | Jutta Ferry | PST | R023 | 11 | 11,0 | 12 | 12,0 | 12 | 12,0 | 35,0 |
13 | GER | 35 | Donnerwetter | Markus Paule | WSCK | R010 | 12 | 12,0 | 13 | 13,0 | 11 | 11,0 | 36,0 |
14 | GER | 30 | Julian | Marcel Pirmann | WSVO | 13 | 13,0 | 14 | 14,0 | 13 | 13,0 | 40,0 | |
15 | GER | 222 | Solo | Stefan Pappert | PST | R023 | DNC | 16,0 | DNC | 16,0 | DNC | 16,0 | 48,0 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
---|---|---|---|
Windrichtung |
NO |
NO |
NO |
Windstdrke (Bft) |
3 |
2 |
2-3 |
Bahnldnge (km) |
4,00 |
4,00 |
4,00 |